Floor Map
- 1F
- 2F
-
AScarpetta
スカルペッタ -
BFamima!!
ファミマ!! -
Dスターバックス コーヒー
東京ワールドゲート神谷町 -
FCafé & Bakery GGCo. 神谷町
カフェ&ベーカリー ジージーコー
-
Ctorapirica
トラピリカ -
ESCHMATZ Beer Dining
シュマッツ ビア ダイニング
Floor Guide
Overview
名称 | 東京ワールドゲート |
---|---|
所在地 | 東京都港区虎ノ門4-1-1 |
敷地面積 | 16,210.00㎡(4,903.5坪) |
着工 | 2016年10月17日 |
竣工 | 2020年3月16日 |
設計 | (株)安井建築設計事務所、清水建設(株)、(株)建築設備設計研究所 |
施工 | 清水建設株式会社 |
主要用途 | 事務所・ホテル・住宅・店舗・産業育成施設・神社等 |
階数 | 地上38階、地下3階 |
高さ | 約180m |
延床面積 | 198,774.23㎡(6,0129.2坪) |
オフィス 総貸室面積 |
約107,613㎡ |
エレベーター | 49基 |
駐車場 | 自動車:349台、自動二輪:34台 |
駐輪場 | 175台 |